Dopravna | místo zlomu nivelety (km) | čas pobytu | míra "a" (mm) | míra "b" (mm) |
Tanvald | 27,4 | odj. 10:43 | ||
začátek ozubnice | 28,4 | 10:47 - 11:00 | 75 | 215 |
vjezd Desná | 29,1 | 11:04 - 11:06 | 60 | 195 |
Desná | 29,7 | 11:08 - 11:09 | ||
Dolní Polubný výh.č.1. | 30,5 | 11:16 přij. | 55 | 190 |
Dolní Polubný výh.č.2. | 30,6 | 11:30 odj. | 53 | 186 |
vjezd Kořenov | 33,8 | 11:38 - 11:42 | 42 | 180 |
Kořenov | 34,2 | 11:45 přij. |
údaj "" | vysvětlení
"a" |
nejnižší místo na motorovém voze - tj. brzdových rozpor na hnacím podvozku - od horní hrany ozubnicového hřebene
| "b" |
vzdálenost od konce výpustného hrdla palivové nádrže na horní hranu ozubnicového hřebene
| |