Přehled motorových vozů v turnusových skupinách - měsíc ÚNOR 2009
Den/měsíc |
001 | 002 | 004 | 005 |
006 | 007 | 008 | 009 |
010 | 012 | 013 | 014 |
015 | 016 | 017 | 019 |
020 | 021 | 022 | 023 |
024 | 025 | 026 | 027 |
028 | 029 | 030 | 031 |
032 | 033 | 034 | 035 |
201 | 202 | 203 | 204 |
205 | 206 | 207 | 209 |
210 | 212 | 213 | 215 |
216 | 217 | 218 | 222 |
223 | 225 |
01/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 874/1 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 804/5 |
  | 804/2 |   |
  | 803/2 |   |
  | 803/1 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 831/1 |
  |   |   |
  | 832/1 |   |
  |   |
02/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
871/2 |   |   |
  |   | 803/3 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 804/1 |
  | 803/3 |   |
  |   |   |
  |   |   |
875/1 |   |   |
  |   |   |
  |   | 804/5 |
  |   |   |
  |   |
03/02 |
  |   |   |
875/3 |   |   |
  |   |   |
  |   | 875/4 |
  |   |   |
875/1 |   |   |
871/2 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
803/1 | 803/4 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 872/2 |   |
  |   |   |
  |   |
04/02 |
  | 804/1 | 804/4 |
875/4 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 803/3 |
  |   |   |
803/2 |   |   |
  | 803/4 |   |
  |   | 874/1 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 804/2 |
  |   |   |
  |   |
05/02 |
  | 804/2 |   |
875/5 |   |   |
  |   |   |
  |   | 875/1 |
  |   | 874/1 |
  |   | 803/2 |
  |   |   |
  |   | 803/4 |
  |   | 804/4 |
803/3 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
832/1 |   |   |
  |   |
06/02 |
  | 804/3 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
845/1 |   |   |
  |   | 804/5 |
803/4 |   |   |
  | 803/2 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
07/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 847/2 |   |
  |   | 874/1 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 804/5 |
  |   |   |
  |   |
08/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
09/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 803/4 |
  |   |   |
  | 804/1 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 832/1 |   |
872/1 |   |
10/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
871/2 |   |   |
  |   | 803/3 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 803/2 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 831/2 |
  |   |   |
  | 832/1 |   |
  |   |
Den/měsíc |
001 | 002 | 004 | 005 |
006 | 007 | 008 | 009 |
010 | 012 | 013 | 014 |
015 | 016 | 017 | 019 |
020 | 021 | 022 | 023 |
024 | 025 | 026 | 027 |
028 | 029 | 030 | 031 |
032 | 033 | 034 | 035 |
201 | 202 | 203 | 204 |
205 | 206 | 207 | 209 |
210 | 212 | 213 | 215 |
216 | 217 | 218 | 222 |
223 | 225 |
11/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 803/4 |
  |   |   |
  |   | 804/4 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 831/2 |
  |   |   |
  | 832/1 |   |
  |   |
12/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
13/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
14/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
15/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
16/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
17/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
18/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
19/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
20/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
Den/měsíc |
001 | 002 | 004 | 005 |
006 | 007 | 008 | 009 |
010 | 012 | 013 | 014 |
015 | 016 | 017 | 019 |
020 | 021 | 022 | 023 |
024 | 025 | 026 | 027 |
028 | 029 | 030 | 031 |
032 | 033 | 034 | 035 |
201 | 202 | 203 | 204 |
205 | 206 | 207 | 209 |
210 | 212 | 213 | 215 |
216 | 217 | 218 | 222 |
223 | 225 |
21/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
22/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
23/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
24/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
25/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
26/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
27/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
28/02 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
Den/měsíc |
001 | 002 | 004 | 005 |
006 | 007 | 008 | 009 |
010 | 012 | 013 | 014 |
015 | 016 | 017 | 019 |
020 | 021 | 022 | 023 |
024 | 025 | 026 | 027 |
028 | 029 | 030 | 031 |
032 | 033 | 034 | 035 |
201 | 202 | 203 | 204 |
205 | 206 | 207 | 209 |
210 | 212 | 213 | 215 |
216 | 217 | 218 | 222 |
223 | 225 |
Pokud narazíte Kde koliv na 854 napište na jakém vlaku.
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu infa