Přehled motorových vozů v turnusových skupinách - měsíc LEDEN 2009
Den/měsíc |
001 | 002 | 004 | 005 |
006 | 007 | 008 | 009 |
010 | 012 | 013 | 014 |
015 | 016 | 017 | 019 |
020 | 021 | 022 | 023 |
024 | 025 | 026 | 027 |
028 | 029 | 030 | 031 |
032 | 033 | 034 | 035 |
201 | 202 | 203 | 204 |
205 | 206 | 207 | 209 |
210 | 212 | 213 | 215 |
216 | 217 | 218 | 222 |
223 | 225 |
01/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 871/1 |
02/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
03/01 |
  |   |   |
  | 803/1 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 804/3 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
04/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
05/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
803/4 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
06/01 |
  |   |   |
  | 803/3 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
07/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
08/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
872/2 |   |
09/01 |
  |   |   |
  | 803/2 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 803/3 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 804/2 |
  |   |   |
803/4 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 804/1 |
  |   |   |
  |   |
10/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 831/1 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
Den/měsíc |
001 | 002 | 004 | 005 |
006 | 007 | 008 | 009 |
010 | 012 | 013 | 014 |
015 | 016 | 017 | 019 |
020 | 021 | 022 | 023 |
024 | 025 | 026 | 027 |
028 | 029 | 030 | 031 |
032 | 033 | 034 | 035 |
201 | 202 | 203 | 204 |
205 | 206 | 207 | 209 |
210 | 212 | 213 | 215 |
216 | 217 | 218 | 222 |
223 | 225 |
11/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
12/01 |
  |   | 804/1 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 803/2 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 803/3 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
13/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
871/4 |   | 804/5 |
  |   |   |
872/2 |   |
14/01 |
  |   | 804/5 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
15/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  | 803/4 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 803/1 |
  |   |   |
  |   | 803/3 |
  | 804/5 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 872/2 |   |
  |   |   |
  | 871/1 |
16/01 |
  |   |   |
  | 803/1 |   |
  |   |   |
  |   |   |
871/1 | 873/1 |   |
  |   |   |
871/4 |   |   |
  |   |   |
  | 803/1 |   |
  |   |   |
804/1 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 872/3 |   |
831/1 |   |   |
872/2 |   |
17/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 831/2 |
871/4 |   |   |
831/1 |   |   |
872/3 |   |
18/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
19/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
20/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
871/4 |   |   |
  |   |   |
  | 804/5 |   |
  |   |   |
  | 803/1 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 872/2 |   |
  |   |   |
  |   |
Den/měsíc |
001 | 002 | 004 | 005 |
006 | 007 | 008 | 009 |
010 | 012 | 013 | 014 |
015 | 016 | 017 | 019 |
020 | 021 | 022 | 023 |
024 | 025 | 026 | 027 |
028 | 029 | 030 | 031 |
032 | 033 | 034 | 035 |
201 | 202 | 203 | 204 |
205 | 206 | 207 | 209 |
210 | 212 | 213 | 215 |
216 | 217 | 218 | 222 |
223 | 225 |
21/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
22/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
803/1 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 873/1 |
  |   |   |
871/1 |   |   |
  |   |   |
  |   |
23/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 804/3 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
24/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
804/2 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
25/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
26/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 872/3 |   |
  |   | 803/2 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 831/2 |
  | 872/2 |   |
831/1 |   |   |
  |   |
27/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
28/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
29/01 |
  |   |   |
  | 803/3 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 804/1 |
  |   |   |
  |   |
30/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
31/01 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
Den/měsíc |
001 | 002 | 004 | 005 |
006 | 007 | 008 | 009 |
010 | 012 | 013 | 014 |
015 | 016 | 017 | 019 |
020 | 021 | 022 | 023 |
024 | 025 | 026 | 027 |
028 | 029 | 030 | 031 |
032 | 033 | 034 | 035 |
201 | 202 | 203 | 204 |
205 | 206 | 207 | 209 |
210 | 212 | 213 | 215 |
216 | 217 | 218 | 222 |
223 | 225 |
Pokud narazíte Kde koliv na 854 napište na jakém vlaku.
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu infa