Přehled motorových vozů v turnusových skupinách - měsíc ČERVEN 2008
Den/měsíc |
001 | 002 | 004 | 005 |
006 | 007 | 008 | 009 |
010 | 012 | 013 | 014 |
015 | 016 | 017 | 019 |
020 | 021 | 022 | 023 |
024 | 025 | 026 | 027 |
028 | 029 | 030 | 031 |
032 | 033 | 034 | 035 |
201 | 202 | 203 | 204 |
205 | 206 | 207 | 209 |
210 | 212 | 213 | 215 |
216 | 217 | 218 | 222 |
223 | 225 |
01/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 802/3 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
02/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 803/3 |
  |   |   |
  |   |   |
  | 802/1 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
03/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
04/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
05/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 847/2 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
06/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
07/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
08/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
09/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
872/2 |   |   |
  | 871/8 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
10/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
871/8 |   |   |
  |   |   |
  |   |
Den/měsíc |
001 | 002 | 004 | 005 |
006 | 007 | 008 | 009 |
010 | 012 | 013 | 014 |
015 | 016 | 017 | 019 |
020 | 021 | 022 | 023 |
024 | 025 | 026 | 027 |
028 | 029 | 030 | 031 |
032 | 033 | 034 | 035 |
201 | 202 | 203 | 204 |
205 | 206 | 207 | 209 |
210 | 212 | 213 | 215 |
216 | 217 | 218 | 222 |
223 | 225 |
11/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
12/06 |
  |   |   |
  |   | 847/1 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
13/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
834/1 |   |
14/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 846/3 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
834/1 |   |
15/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
16/06 |
  |   |   |
871/8 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
17/06 |
  |   |   |
  |   |   |
830/2 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
18/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
19/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
834/1 |   |
20/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 970/1 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
Den/měsíc |
001 | 002 | 004 | 005 |
006 | 007 | 008 | 009 |
010 | 012 | 013 | 014 |
015 | 016 | 017 | 019 |
020 | 021 | 022 | 023 |
024 | 025 | 026 | 027 |
028 | 029 | 030 | 031 |
032 | 033 | 034 | 035 |
201 | 202 | 203 | 204 |
205 | 206 | 207 | 209 |
210 | 212 | 213 | 215 |
216 | 217 | 218 | 222 |
223 | 225 |
21/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
22/06 |
  |   | 803/1 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 802/4 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 803/3 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
23/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
24/06 |
  |   |   |
  |   | 846/2 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
25/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
26/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
871/7 |   |   |
  |   |   |
  |   |
27/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
28/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 830/1 |   |
  |   |
29/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 830/2 |   |
  |   |
30/06 |
  |   |   |
  |   |   |
  | 802/1 |   |
  |   |   |
  |   | 830/4 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
830/1 | 830/3 |   |
  |   |
Den/měsíc |
001 | 002 | 004 | 005 |
006 | 007 | 008 | 009 |
010 | 012 | 013 | 014 |
015 | 016 | 017 | 019 |
020 | 021 | 022 | 023 |
024 | 025 | 026 | 027 |
028 | 029 | 030 | 031 |
032 | 033 | 034 | 035 |
201 | 202 | 203 | 204 |
205 | 206 | 207 | 209 |
210 | 212 | 213 | 215 |
216 | 217 | 218 | 222 |
223 | 225 |
Pokud narazíte Kde koliv na 854 napište na jakém vlaku.
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu infa