Přehled motorových vozů v turnusových skupinách - měsíc ZÁŘÍ 2007
Den/měsíc |
001 | 002 | 004 | 005 |
006 | 007 | 008 | 009 |
010 | 012 | 013 | 014 |
015 | 016 | 017 | 019 |
020 | 021 | 022 | 023 |
024 | 025 | 026 | 027 |
028 | 029 | 030 | 031 |
032 | 033 | 034 | 035 |
201 | 202 | 203 | 204 |
205 | 206 | 207 | 209 |
210 | 212 | 213 | 215 |
216 | 217 | 218 | 222 |
223 | 225 |
01/09 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 803/4 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 871/3 |
02/09 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
03/09 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
830/1 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
04/09 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 872/1 |   |
  |   |   |
  |   | 802/3 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
801/1 | 803/3 |   |
  | 802/4 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
05/09 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 872/2 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
06/09 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
07/09 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
871/4 |   |   |
  |   |   |
870/2 |   |   |
  |   |   |
  | 870/1 |
08/09 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 871/4 |
  |   |   |
  |   |   |
  | 870/1 |   |
  |   |   |
  |   |
09/09 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 802/3 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 803/4 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
10/09 |
  |   |   |
  |   |   |
861/2 |   |   |
  |   |   |
  | 861b/1 |   |
  |   | 802/4 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 801/1 |
  | 861/1 |   |
861b/2 |   |
Den/měsíc |
001 | 002 | 004 | 005 |
006 | 007 | 008 | 009 |
010 | 012 | 013 | 014 |
015 | 016 | 017 | 019 |
020 | 021 | 022 | 023 |
024 | 025 | 026 | 027 |
028 | 029 | 030 | 031 |
032 | 033 | 034 | 035 |
201 | 202 | 203 | 204 |
205 | 206 | 207 | 209 |
210 | 212 | 213 | 215 |
216 | 217 | 218 | 222 |
223 | 225 |
11/09 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 803/3 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
12/09 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 872/1 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
13/09 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 872/2 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 803/3 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
14/09 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 803/4 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
15/09 |
  | 803/4 | 803/3 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 861/3 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
802/2 | 803/2 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 870/1 |
  | 870/3 |   |
870/2 |   | 801/2 |
  | 861/4 |   |
  |   |
16/09 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 802/4 |
  |   |   |
  |   |   |
  | 802/4 |   |
  |   | 871/4 |
  |   | 870/2 |
  | 870/4 |   |
870/3 |   |   |
  |   |   |
  |   |
17/09 |
  | 803/2 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 872/2 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 802/2 |   |
  |   | 871/1 |
  |   |   |
  | 871/1 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
18/09 |
  |   |   |
871/4 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
19/09 |
  |   |   |
  |   | 831/6 |
  |   |   |
  | 872/3 |   |
  |   |   |
  | 872/1 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
20/09 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 872/2 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
Den/měsíc |
001 | 002 | 004 | 005 |
006 | 007 | 008 | 009 |
010 | 012 | 013 | 014 |
015 | 016 | 017 | 019 |
020 | 021 | 022 | 023 |
024 | 025 | 026 | 027 |
028 | 029 | 030 | 031 |
032 | 033 | 034 | 035 |
201 | 202 | 203 | 204 |
205 | 206 | 207 | 209 |
210 | 212 | 213 | 215 |
216 | 217 | 218 | 222 |
223 | 225 |
21/09 |
  |   |   |
  |   |   |
861/3 |   |   |
  | 871/2 |   |
  |   |   |
  |   | 802/1 |
  |   |   |
  |   |   |
802/3 |   |   |
  | 803/4 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 873/1 |
  |   |   |
  | 870/2 |   |
  |   |   |
  |   |
22/09 |
  | 803/3 | 803/2 |
  |   |   |
861/4 |   | 802/2 |
  |   |   |
  |   | 861/3 |
  |   | 802/2 |
873/1 |   |   |
  |   |   |
  | 803/4 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 871/4 |   |
  | 870/3 |   |
  |   |   |
  |   |
23/09 |
  |   |   |
  |   |   |
861/5 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 861b/2 |   |
  |   | 802/1 |
  | 803/1 |   |
802/5 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 802/5 |
  |   |   |
  |   |   |
  | 861b/1 |   |
861/1 |   |
24/09 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
25/09 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
26/09 |
831/6 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 870/1 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
802/3 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 870/2 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
27/09 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 861/5 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
28/09 |
  |   |   |
872/2 |   |   |
  |   |   |
  |   | 871/2 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 870/3 |
  |   |   |
  | 873/1 |   |
871/2 | 870/1 |   |
  |   |   |
  |   |
29/09 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
831/4 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
30/09 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
Den/měsíc |
001 | 002 | 004 | 005 |
006 | 007 | 008 | 009 |
010 | 012 | 013 | 014 |
015 | 016 | 017 | 019 |
020 | 021 | 022 | 023 |
024 | 025 | 026 | 027 |
028 | 029 | 030 | 031 |
032 | 033 | 034 | 035 |
201 | 202 | 203 | 204 |
205 | 206 | 207 | 209 |
210 | 212 | 213 | 215 |
216 | 217 | 218 | 222 |
223 | 225 |
Pokud narazíte Kde koliv na 854 napište na jakém vlaku.
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu infa