Přehled motorových vozů v turnusových skupinách - měsíc DUBEN 2007
Den/měsíc |
001 | 002 | 004 | 005 |
006 | 007 | 008 | 009 |
010 | 012 | 013 | 014 |
015 | 016 | 017 | 019 |
020 | 021 | 022 | 023 |
024 | 025 | 026 | 027 |
028 | 029 | 030 | 031 |
032 | 033 | 034 | 035 |
201 | 202 | 203 | 204 |
205 | 206 | 207 | 209 |
210 | 212 | 213 | 215 |
216 | 217 | 218 | 222 |
223 | 225 |
01/04 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 802/5 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 871/4 |
  |   |   |
  | 870/1 |   |
  |   |   |
  |   |
02/04 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 803/4 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 801/1 |
  |   |   |
  |   |
03/04 |
  |   |   |
872/1 |   |   |
  |   |   |
  |   | 871/4 |
  |   |   |
  |   |   |
871/2 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 870/2 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
04/04 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 871/2 |
  |   | 870/1 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
05/04 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 861/4 |
  |   | 801/1 |
  |   |   |
  | 870/3 |
06/04 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 802/2 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
802/3 |   | 801/1 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 831/2 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
07/04 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 801/2 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 801/1 |
  |   |   |
  |   |
08/04 |
  |   |   |
  |   | 831/5 |
  | 802/2 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 802/4 |
  |   |   |
  |   |   |
  | 803/3 |   |
  |   | 802/1 |
  |   |   |
  |   |   |
  | 831/4 |   |
  |   |   |
  |   |   |
861/3 |   | 831/2 |
  |   |
09/04 |
  | 802/2 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 801/1 |
  |   |   |
  |   | 802/4 |
  |   |   |
  | 802/3 | 802/2 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 870/3 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 871/2 |
10/04 |
831/3 |   | 803/1 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
Den/měsíc |
001 | 002 | 004 | 005 |
006 | 007 | 008 | 009 |
010 | 012 | 013 | 014 |
015 | 016 | 017 | 019 |
020 | 021 | 022 | 023 |
024 | 025 | 026 | 027 |
028 | 029 | 030 | 031 |
032 | 033 | 034 | 035 |
201 | 202 | 203 | 204 |
205 | 206 | 207 | 209 |
210 | 212 | 213 | 215 |
216 | 217 | 218 | 222 |
223 | 225 |
11/04 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 802/3 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 871/2 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
12/04 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
802/3 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 870/3 |   |
  | 870/4 |   |
  |   |   |
  |   |
13/04 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 802/4 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
14/04 |
  |   |   |
871/4 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
872/1 |   |   |
872/3 |   |   |
873/1 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 871/3 |
  | 870/1 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
15/04 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
872/1 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 803/4 |   |
  | 803/1 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 871/4 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
16/04 |
  |   | 803/3 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
17/04 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
870/2 |   |   |
  |   |   |
  |   |
18/04 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 802/3 |
  | 803/3 |   |
  | 803/4 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
19/04 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 802/4 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
20/04 |
  |   |   |
  |   |   |
  | 802/4 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 870/3 |   |
870/1 |   | 801/1 |
  |   |   |
  |   |
Den/měsíc |
001 | 002 | 004 | 005 |
006 | 007 | 008 | 009 |
010 | 012 | 013 | 014 |
015 | 016 | 017 | 019 |
020 | 021 | 022 | 023 |
024 | 025 | 026 | 027 |
028 | 029 | 030 | 031 |
032 | 033 | 034 | 035 |
201 | 202 | 203 | 204 |
205 | 206 | 207 | 209 |
210 | 212 | 213 | 215 |
216 | 217 | 218 | 222 |
223 | 225 |
21/04 |
  |   | 803/4 |
  |   |   |
861/6 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 803/2 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 801/2 |
  |   |   |
  |   |
22/04 |
  |   | 803/1 |
  |   |   |
  | 802/5 |   |
  |   |   |
  |   | 861/7 |
  |   | 802/3 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
802/5 | 802/4 |   |
  |   |   |
802/5 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
23/04 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 803/2 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 831/6 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
24/04 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 870/2 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
25/04 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
861/6 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
26/04 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 801/1 |
  |   |   |
  |   |
27/04 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 802/3 |
  |   |   |
830/1 |   |   |
802/3 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  | 870/3 |   |
  |   |   |
  |   |
28/04 |
  |   | 803/3 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 861/7 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 802/3 |
  |   |   |
  |   |   |
802/1 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 861/4 |
  |   |   |
861/2 |   |   |
  |   |
29/04 |
  |   |   |
  |   |   |
861/1 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
802/2 |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 861/5 |
  |   |   |
861/4 | 861/4 |   |
  |   |
30/04 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   | 861/7 |
  |   |   |
  |   | 802/1 |
  |   |   |
  | 803/3 |   |
  |   |   |
802/3 |   |   |
861/6 |   |   |
871/2 |   |   |
  | 870/1 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |
Pokud narazíte Kde koliv na 854 napište na jakém vlaku.
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu infa