|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R689 | Ústí nad Labem hl.n. (7:27) - Liberec (9:46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R690 | Liberec (8:32) - Ústí nad Labem hl.n. (10:36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R692 | Liberec (12:32) - Ústí nad Labem hl.n. (14:36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R693 | Ústí nad Labem hl.n. (13:27) - Liberec (15:46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R695 | Ústí nad Labem hl.n. (15:27) - Liberec (17:46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R696 | Liberec (16:32) - Ústí nad Labem hl.n. (18:36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R698 | Liberec (18:32) - Ústí nad Labem hl.n. (20:36) - Nejede 24.,25.,31.XII. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R699 | Ústí nad Labem hl.n. (19:27) - Liberec (21:46) - Nejede 24.,25.,31.XII. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R940 | Praha Vrovice (7:06) - Tanvald (10:04) - Řadění v X a , kromě 1.,8.V.,5.VII.,28.X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R941 | Tanvald (5:45) - Praha Vrovice (8:46) - Nejede 25.XII.,1.I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R942 | Praha Vrovice (9:06) - Tanvald (12:04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R943 | Tanvald (11:45) - Praha Vrovice (14:44) Řadění v X a , kromě 1.,8.V.,5.VII.,28.X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R944 | Praha Vrovice (13:06) - Tanvald (16:04) - Řadění v X,6 a 23.-30.XII.,23.III.,1.,8.V.,26.X.,16.XI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R945 | Tanvald (11:45) - Turnov (14:36-14:43) - Praha Vrovice (14:38) - Tanvald - Praha jede X a 24.XII. - Turnov - Praha jede v 6 a 1.,8.V.,28.X. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R946 | Praha hl.n. (17:06) - Tanvald (20:04) - Nejede v 24.XII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R947 | Tanvald (13:45) - Turnov (16:36-16:43) - Praha Vrovice (16:45) - Tanvald - Turnov jede v 6,+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R949 | Tanvald (17:50) - Praha Vrovice (20:48) - Řadění v X,6 a 23.-30.XII.,23.III.,1.,8.V.,26.X.,16.XI. |
R981
| Liberec (4:02) - Pardubice (7:02) |
| R982
| Pardubice (6:55) - Liberec (9:58) | 854+2xBmx jede PCE - Pardubice Rosice nad Labem jako R1183
| R985
| Liberec (8:02) - Pardubice (11:02) |
| R988
| Pardubice (12:55) - Liberec (15:58) | 854+2xBmx jede PCE - Pardubice Rosice nad Labem jako R1183
| R989
| Liberec (12:02) - Pardubice (15:02) |
| R990
| Pardubice (14:55) - Liberec (17:58) | 854+2xBmx jede PCE - Pardubice Rosice nad Labem jako R1181
| R992
| Pardubice (16:55) - Liberec (19:58) |
| R1108
| Nymburk (8:04) - Rumburk (10:39) |
| R1109
| Česká Lípa (6:02) - Nymburk (7:44) |
| R1110
| Nymburk (10:04) - Česká Lípa (11:35) |
| R1111
| Rumburk (6:56) - Nymburk (9:44) |
| R1112
| Nymburk (14:04) - Rumburk (16:39) |
| R1113
| Česká Lípa (12:02) - Nymburk (13:44) |
| R1114
| Nymburk (16:04) - Česká Lípa (17:35) |
| R1115
| Rumburk (12:57) - Nymburk (15:44) |
| R1116
| Nymburk (18:04) - Česká Lípa (19:35) |
| R1117
| Česká Lípa (16:02) - Nymburk (17:44) |
| R1118
| Nymburk (20:04) - Česká Lípa (21:35) | - Nejede 24.,25.,31.XII.
| R1119
| Česká Lípa (18:02) - Nymburk (19:44) | - Nejede 24.,25.,31.XII.
| R1130
| Praha Masarykovo n. (7:17) - Jirkov (10:01) |
| R1131
| Jirkov (4:48) - Praha Masarykovo n. (6:16) | - jede v X
| R1132
| Praha Masarykovo n. (15:09) - CHomutov (17:41) |
| R1133
| Jirkov (13:50) - Praha Masarykovo n. (16:39) | - jede v X
| R1134 | atecký Chmel Praha Masarykovo n. (17:11) - Jirkov (19:46) | - Nejede 24.,25.,31.XII.
| R1135 | atecký Chmel Jirkov (6:36) - Praha Masarykovo n. (9:26) | - Jirkov Chomutov nejede 25.,26.XII.,1.I.
| R1140
| Praha Vrovice (15:06) - Turnov (17:12) |
| R1141
| Turnov (4:43) - Praha Vrovice (6:45) | - Jede v X
| R1142
| Praha Vrovice (19:06) - Turnov (21:10) | - Nejede 24.,25.,31.XII.
| R1143
| Turnov (8:43) - Praha Vrovice (10:46) |
| R1180 | Doubrava Jihlava (8:43) - Pardubice (11:08) |
| R1181 | Doubrava Pardubice Rosice nad Labem (15:03) - Jihlava (17:19) |
| R1182 | Chrudimka Jihlava (16:47) - Pardubice (19:08) |
| R1183 | Chrudimka Pardubice (7:05) - Jihlava (9:17) |
| R1460
| Turnov (16:44) - Praha Vrovice (19:25) | - Jede v + - nejede 23.-30.XII.,23.III.,1.,8.V.,5.VII.,26.X.,16.XI.
| R1535
| Chomutov (18:30) - Praha Masarykovo n. (20:28) | - jede v 5,6,+, nejede 24.25.XII
| |