Oběh DKV Praha - PJ Vršovice TS802

DKV Praha, PJ Vršovice, TS 802
1.den
Sv 9590 Praha-Vršovice (2:23) - Mladá Boleslav hl.n. (4:20) jede 1-5
Os 9560 Mladá Boleslav hl.n. (4:26) - Turnov (5:11) jede 1-5
Os 9503 Turnov (5:19) - Praha-Vršovice (7:48) nejede 6
R 946 Praha-Vršovice (15:06) - Turnov (17:17) jede 1-5
Os 9500 Praha-Vršovice (4:28) - Turnov (7:26) jede 6
Os 9507 Turnov (10:19) - Praha-Vršovice (13:33) jede 6
Os 9502 Praha-Vršovice (8:29) - Turnov (11:38) jede 7
R 1460 Turnov (15:01) - Praha-Vršovice (18:03) jede 7
R 1440 Praha-Vršovice (19:06) - Turnov (21:14) jede 6-7
2.den
Os 5440 Turnov (4:10) - Liberec (5:08) jede 1-5
Os 5441 Liberec (5:24) - Turnov (6:19) jede 1-5
R 941 Turnov (6:35) - Praha-Vršovice (8:44) nejede 6
Os 9506 Praha-Vršovice (13:23) - Turnov (16:03) jede 1-5
Os 9513 Turnov (16:36) - Praha-Vršovice (19:33) jede 1-5
Os 9504 Praha-Vršovice (11:14) - Turnov (14:29) jede 7
Sp 1847 Turnov (15:34) - Praha-Vršovice (17:37) jede 7
Os 9512 Praha-Vršovice (20:57) - Turnov (23:25) nejede 6
Os 9501 Turnov (4:32) - Praha-Vršovice (7:17) jede 6
R 1530 Praha Mas.n. (8:14) - Chomutov (10:54) jede 6
R 1415 Chomutov (16:40) - Praha-Vršovice (19:44) jede 6
Os 9548 Praha hl.n. (23:30) - Všetaty (0:20) jede 6
3.den
Sp 1841 Turnov (4:15) - Praha-Vršovice (6:32) jede 1-5
R 942 Praha-Vršovice (9:02) - Tanvald (12:17) jede 1-5
<R 947 Tanvald (13:41) - Praha-Vršovice (16:42) jede 1-5
Os 5440 Turnov (4:10) - Liberec (5:08) jede 6
Os 5441 Liberec (5:24) - Turnov (6:19) jede 6
R 941 Turnov (6:35) - Praha-Vršovice (8:44) jede 6
Os 9500 Všetaty (5:43) - Turnov (7:26) jede 7
Os 9507 Turnov (10:19) - Praha-Vršovice (13:33) jede 7
R 948 Praha-Vršovice (17:21) - Tanvald (20:12)  
4.den
R 943 Tanvald (7:21) - Praha-Vršovice (10:39)  
Os 9504 Praha-Vršovice (11:14) - Turnov (14:29) jede 1-6
Os 9504pk Praha-Vršovice (11:14) - Turnov (14:29) jede 7
Os 9511 Turnov (14:52) - Praha hl.n. (17:40)  
Os 9522 Praha hl.n. (18:22) - Mladá Boleslav město (20:17) nejede 6
Os 9512 Praha-Vršovice (20:57) - Mladá Boleslav hl.n. (22:45) jede 6
5.den
Os 9501 Mladá Boleslav hl.n. (5:30) - Praha-Vršovice (7:17) nejede 6
Os 9560 Mladá Boleslav hl.n. (4:26) - Turnov (5:11) jede 6
Os 9503 Turnov (5:19) - Praha-Vršovice (7:48) jede 6
Os 9502 Praha-Vršovice (8:29) - Turnov (11:38) jede 1-6
Os 9509 Turnov (13:16) - Praha-Vršovice (15:46) jede 1-5
R 1530 Praha Mas.n. (8:14) - Chomutov (10:54) jede 7
R 1415 Chomutov (16:40) - Praha-Vršovice (19:44) jede 7




Zpět