Oběh motorových vozů 854 pro Prahu Vršovice

DKV Praha, PJ Vršovice, TS 801
1.den
Os 9500 Praha-Vršovice (4:28) - Turnov (7:26) jede 1-5
Os 9507 Turnov (10:19) - Praha-Vršovice (13:33) jede 1-5
Os 9508 Praha-Vršovice (14:05) - Turnov (16:49) jede 1-5
Os 9565 Turnov (18:49) - Mladá Boleslav (19:31) jede 1-5
29930 Praha Vršovice (4:50) - Praha Mas.n. (4:58) jede 6-7
Os 2500 Praha Mas.n. (5:26) - Rakovník (7:28) jede 6-7
Os 2509 Rakovník (7:46) - Praha Mas.n. (9:46) jede 6-7
29017 Praha Mas.n. (10:47) - Praha Vršovice (10:55) jede 6-7
Os 9506 Praha-Vršovice (13:23) - Turnov (16:03) jede 6-7
Os 9513 Turnov (16:36) - Praha-Vršovice (19:33) jede 6-7
Os 9512pk Praha-Vršovice (20:57) - Mladá Boleslav hl.n. (22:45) jede 6-7
2.den
Os 9521 Mladá Boleslav město (3:47) - Praha hl.n. (5:32) jede 1-6
R 790 Praha hl.n. (6:15) - Sušice (9:52)  
Os 17553 Sušice (10:26) - Horažďovice předměstí (10:52)  
Os 17552 Horažďovice předměstí (11:09) - Sušice (11:36)  
R 793 Sušice (12:05) - Zdice (14:54)  
Os 7940 Zdice (15:35) - Jince (15:53) jede 1-5
Os 7907pk Jince (16:21) - Zdice (16:39) jede 1-5
Os 7908 Zdice (17:35) - Protivín (19:53)  
Os 18038/9 Protivín (22:38) - Prachatice (23:27)  
3.den
Os 18032/3 Prachatice (4:45) - Protivín (5:50) jede 1-5
Os 18001 Prachatice (5:05) - Číčenice (5:50) jede 6-7
Os 8080 Číčenice (5:52) - Protivín (5:59) jede 6-7
Os 7921 Protivín (6:33) - Březnice (7:38)  
Os 7922 Březnice (8:15) - Protivín (9:21)  
Os 7903 Protivín (9:34) - Zdice (12:07)  
R 792 Zdice (13:11) - Sušice (15:52)  
R 791 Sušice (16:04) - Praha hl.n. (19:50) jede 1-6
Os 17523 Sušice (17:49) - Horažďovice předměstí (18:15) jede 7
R 1597 Horažďovice předměstí (18:18) - Praha hl.n. (21:24) jede 7
Os 9838 Praha-Vršovice (23:19) - Kladno-Ostrovec (0:13) jede 1-5
4.den
Os 19831 Kladno-Ostrovec (0:16) - Kladno (0:22) jede 2-6
Sv 19892 Kladno (4:37) - Kladno-Dubí (4:46) jede 2-6
Os 19837 Kladno-Dubí (4:49) - Kladno (5:04) jede 2-6
Os 9821pk Kladno (5:10) - Hostivice (5:29) jede 2-6
Os 25901 Hostivice (5:34) - Praha hl.n. (6:15) jede 2-6
29483 Praha hl.n. (6:32) - Praha Vršovice (6:36) jede 2-6
R 940 Praha-Vršovice (7:08) - Tanvald (10:17)  
Os 16269 Tanvald (10:23) - Železný Brod (10:49) jede 6-7
71872 Železný Brod (10:51) - Tanvald (11:13) jede 6-7
R 945 Tanvald (11:22) - Praha-Vršovice (14:37)  
Os 9510 Praha-Vršovice (15:27) - Turnov (18:18)  
Os 9565 Turnov (18:49) - Mladá Boleslav hl.n. (19:31) jede 6-7
Sv 9596 Mladá Boleslav hl.n. (19:38) - Turnov (20:08) jede 6-7
Os 9515 Turnov (20:20) - Praha hl.n. (22:42) nejede 6
Os 9548 Praha hl.n. (23:30) - Všetaty (0:20) nejede 6
Os 9515 Turnov (20:20) - Mladá Boleslav hl.n. (21:04) jede 6
5.den
Os 9530 Všetaty (4:40) - Turnov (6:26) jede 1-6
Os 9530 Mladá Boleslav hl.n. (5:31) - Turnov (6:26) jede 7
Os 9505 Turnov (7:49) - Praha-Vršovice (11:14)  
R 794 Praha hl.n. (14:15) - Strakonice (17:09) nejede 5
R 1596 Praha hl.n. (18:15) - Strakonice (21:08) jede 5
6.den
R 795 Strakonice (4:56) - Praha hl.n. (7:50)  
R 944 Praha-Vršovice (13:18) - Tanvald (16:35)  
R 949 Tanvald (17:44) - Praha-Vršovice (20:49) jede 1-6
R 949 Tanvald (17:44) - Turnov (18:30) jede 7
R 949 Turnov (18:37) - Praha-Vršovice (20:49) jede 7

DKV Praha, PJ Vršovice, TS 802
1.den
Sv 9590 Praha-Vršovice (2:23) - Mladá Boleslav hl.n. (4:20) jede 1-5
Os 9560 Mladá Boleslav hl.n. (4:26) - Turnov (5:11) jede 1-5
Os 9503 Turnov (5:19) - Praha-Vršovice (7:48) nejede 6
R 946 Praha-Vršovice (15:06) - Turnov (17:17) jede 1-5
Os 9500 Praha-Vršovice (4:28) - Turnov (7:26) jede 6
Os 9507 Turnov (10:19) - Praha-Vršovice (13:33) jede 6
Os 9502 Praha-Vršovice (8:29) - Turnov (11:38) jede 7
R 1460 Turnov (15:01) - Praha-Vršovice (18:03) jede 7
R 1440 Praha-Vršovice (19:06) - Turnov (21:14) jede 6-7
2.den
Os 5440 Turnov (4:10) - Liberec (5:08) jede 1-5
Os 5441 Liberec (5:24) - Turnov (6:19) jede 1-5
R 941 Turnov (6:35) - Praha-Vršovice (8:44) nejede 6
Os 9506 Praha-Vršovice (13:23) - Turnov (16:03) jede 1-5
Os 9513 Turnov (16:36) - Praha-Vršovice (19:33) jede 1-5
Os 9504 Praha-Vršovice (11:14) - Turnov (14:29) jede 7
Sp 1847 Turnov (15:34) - Praha-Vršovice (17:37) jede 7
Os 9512 Praha-Vršovice (20:57) - Turnov (23:25) nejede 6
Os 9501 Turnov (4:32) - Praha-Vršovice (7:17) jede 6
R 1530 Praha Mas.n. (8:14) - Chomutov (10:54) jede 6
R 1415 Chomutov (16:40) - Praha-Vršovice (19:44) jede 6
Os 9548 Praha hl.n. (23:30) - Všetaty (0:20) jede 6
3.den
Sp 1841 Turnov (4:15) - Praha-Vršovice (6:32) jede 1-5
R 942 Praha-Vršovice (9:02) - Tanvald (12:17) jede 1-5
<R 947 Tanvald (13:41) - Praha-Vršovice (16:42) jede 1-5
Os 5440 Turnov (4:10) - Liberec (5:08) jede 6
Os 5441 Liberec (5:24) - Turnov (6:19) jede 6
R 941 Turnov (6:35) - Praha-Vršovice (8:44) jede 6
Os 9500 Všetaty (5:43) - Turnov (7:26) jede 7
Os 9507 Turnov (10:19) - Praha-Vršovice (13:33) jede 7
R 948 Praha-Vršovice (17:21) - Tanvald (20:12)  
4.den
R 943 Tanvald (7:21) - Praha-Vršovice (10:39)  
Os 9504 Praha-Vršovice (11:14) - Turnov (14:29) jede 1-6
Os 9504pk Praha-Vršovice (11:14) - Turnov (14:29) jede 7
Os 9511 Turnov (14:52) - Praha hl.n. (17:40)  
Os 9522 Praha hl.n. (18:22) - Mladá Boleslav město (20:17) nejede 6
Os 9512 Praha-Vršovice (20:57) - Mladá Boleslav hl.n. (22:45) jede 6
5.den
Os 9501 Mladá Boleslav hl.n. (5:30) - Praha-Vršovice (7:17) nejede 6
Os 9560 Mladá Boleslav hl.n. (4:26) - Turnov (5:11) jede 6
Os 9503 Turnov (5:19) - Praha-Vršovice (7:48) jede 6
Os 9502 Praha-Vršovice (8:29) - Turnov (11:38) jede 1-6
Os 9509 Turnov (13:16) - Praha-Vršovice (15:46) jede 1-5
R 1530 Praha Mas.n. (8:14) - Chomutov (10:54) jede 7
R 1415 Chomutov (16:40) - Praha-Vršovice (19:44) jede 7

DKV Praha, PJ Vršovice, TS 820
1.den
R 940pk Praha-Vršovice (7:08) - Turnov (9:25) jede 6
Os 5426 Turnov (9:36) - Liberec (10:29) jede 6
Os 5429pk Liberec (17:45) - Turnov (18:33) jede 7
R 949 Turnov (18:37) - Praha-Vršovice (20:49) jede 7
Os 9838 Praha Mas.n. (23:19) - Kladno-Ostrovec (0:13) jede 7
Os 19831 Kladno-Ostrovec (0:16) - Kladno (0:22) jede 1
Sv 19892 Kladno (4:37) - Kladno-Dubí (4:46) jede 1
Os 19837 Kladno-Dubí (4:49) - Kladno (5:04) jede 1
Os 9821pk Kladno (5:10) - Hostivice (5:29) jede 1
Os 25901 Hostivice (5:34) - Praha hl.n. (6:15) jede 1




Zpět