| Vůz | Z | DO | DATUM |
|---|---|---|---|
| 854.204 | OCÚ Střed SÚ Hradec Králové | OCÚ východ SÚ Brno-Horní Herpice | 22.10.2025 |
| 854.010 | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | OCU Západ - Plzen Rakovník | 29.07.2025 |
| 954.215 | OCU Střed SÚ Trutnov | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | 23.12.2024 |
| 854.034 | OCU Střed SÚ Trutnov | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | 23.12.2024 |
| 854.016 | OCU Střed SÚ Trutnov | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | 13.12.2024 |
| 854.015 | OCU Střed SÚ Trutnov | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | 13.12.2024 |
| 954.211 | OCU Střed SÚ Trutnov | OCÚ Střed SÚ Hradec Králové | 13.12.2024 |
| 954.211 | OCU Střed SÚ Trutnov | OCÚ Střed SÚ Hradec Králové | 13.12.2024 |
| 954.218 | OCÚ východ SÚ Brno-Horní Herpice | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | 13.12.2024 |
| 854.023 | OCÚ východ SÚ Brno-Horní Herpice | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | 13.12.2024 |
| 854.017 | OCU Střed SÚ Trutnov | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | 4.12.2024 |
| 854.216 | OCÚ východ SÚ Brno-Horní Herpice | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | 30.11.2024 |
| 854.007 | OCÚ východ SÚ Brno-Horní Herpice | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | 30.11.2024 |
| 854.020 | OCÚ východ SÚ Brno-Horní Herpice | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | 30.11.2024 |
| 854.014 | OCÚ východ SÚ Brno-Horní Herpice | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | 26.10.2024 |
| 854.009 | OCÚ východ SÚ Brno-Horní Herpice | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | 26.10.2024 |
| 854.006 | OCÚ východ SÚ Brno-Horní Herpice | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | 2.9.2023 |
| 854.020 | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | OCÚ východ SÚ Brno-Horní Herpice | 2.9.2023 |
| 854.020 | OCU Střed SÚ Trutnov | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | 25.7.2023 |
| 854.006 | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | OCÚ východ SÚ Brno-Horní Herpice | 18.7.2023 |
| 854.032 | OCU Západ - Plzen Rakovník | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | 6.2023 |
| 854.008 | OCU Střed SÚ Trutnov | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | 4.2023 |
| 854.010 | OCU Západ - Plzen Rakovník | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | 3.2023 |
| 854.014 | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | OCÚ východ SÚ Brno-Horní Herpice | 21.3.2023 |
| 854.014 | OCU Střed SÚ Trutnov | OCÚ Střed SÚ Praha Libeň | 1.1.2023 |
| 854.005 | OCU Střed SÚ Trutnov | OCÚ Střed SÚ Hradec Králové | 30.12.2022 |
| 854.010 | OCU Střed - Praha Libeň | OCU Západ - Plzen Rakovník | 03.2022 |
| 854.023 | OCU Střed SÚ Trutnov | OCÚ východ SÚ Brno-Horní Herpice | 14.12.2021 |
| 854.202 | OCU Střed SÚ Trutnov | OCÚ východ SÚ Brno-Horní Herpice | 14.12.2021 |
| 954.206 | OCU Střed SÚ Trutnov | OCÚ východ SÚ Brno-Horní Herpice | 14.12.2021 |
| 854.204 | OCU Střed SÚ Trutnov | OCU Střed SÚ Hradec Králové | 11.12.2021 |
| 854.210 | OCU Střed SÚ Trutnov | OCU Střed SÚ Hradec Králové | 11.12.2021 |
| 854.205 | OCU Střed SÚ Trutnov | OCU Střed SÚ Hradec Králové | 11.12.2021 |
| 854.215 | OCU Střed SÚ Trutnov | OCU Střed SÚ Hradec Králové | 11.12.2021 |
| 854.225 | OCU Střed SÚ Trutnov | OCU Střed SÚ Hradec Králové | 11.12.2021 |
| 854.022 | OCU Střed - Trutnov | OCÚ východ SÚ Brno-Horní Herpice | 16.9.2021 |
| 854.009 | OCU Střed - Trutnov | OCÚ východ SÚ Brno-Horní Herpice | 16.9.2021 |
| 954.204 | OCU Střed - Trutnov | OCÚ východ SÚ Brno-Horní Herpice | 16.9.2021 |
| 854.019 | OCU Střed - Trutnov | OCU Střed - Praha Libeň | 28.6.2021 |
| 854.009 | OCU Střed - Praha Libeň | OCU Střed - Trutnov | 18.12.2019 |
| 954.207 | OCU Střed - Trutnov | OCU Střed - Praha Libeň | 15.12.2019 |
| 954.222 | OCU Západ - Plzen Rakovník | OCU Střed - Praha Libeň | 14.12.2019 |
| 954.221 | OCU Západ - Plzen Rakovník | OCU Střed - Praha Libeň | 14.12.2019 |
| 954.220 | OCU Západ - Plzen Rakovník | OCU Střed - Praha Libeň | 14.12.2019 |
| 954.205 | OCU Střed - Trutnov | OCU Střed - Praha Libeň | 14.12.2019 |
| 954.208 | OCU Střed - Trutnov | OCU Střed - Praha Libeň | 14.12.2019 |
| 854.212 | OCU Střed - Praha Vrovice | OCU Západ - Plzen Rakovník | 14.12.2019 |
| 854.213 | OCU Střed - Praha Vrovice | OCU Západ - Plzen Rakovník | 14.12.2019 |
| 854.217 | OCU Střed - Praha Vrovice | OCU Západ - Plzen Rakovník | 14.12.2019 |
| 854.223 | OCU Střed - Praha Vrovice | OCU Západ - Plzen Rakovník | 14.12.2019 |
| 854.032 | OCU Střed - Praha Vrovice | OCU Západ - Plzen Rakovník | 14.12.2019 |
| 854.029 | OCU Střed - Praha Vrovice | OCU Západ - Plzen Rakovník | 10.2019 |
| 954.209 | OCU Střed - Trutnov | OCU Střed - Praha Libeň | 21.08.2019 |
| 854.034 | DKV Praha PJ Vrovice | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | 10.3.2018 |
| 854.223 | DKV Brno PJ Horní Herpice | DKV Praha PJ Vrovice | 5.3.2018 |
| 854.002 | DKV Praha PJ Vrovice | DKV Brno PJ Horní Herpice | 5.3.2018 |
| 854.213 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Praha PJ Vrovice | 27.2.2018 |
| 854.033 | DKV Praha PJ Vrovice | DKV Brno PJ Horní Herpice | 10.2.2018 |
| 854.212 | DKV Brno PJ Horní Herpice | DKV Praha PJ Vrovice | 5.2.2018 |
| 854.007 | DKV Praha PJ Vrovice | DKV Brno PJ Horní Herpice | 3.1.2018 |
| 854.217 | DKV Brno PJ Horní Herpice | DKV Praha PJ Vrovice | 29.12.2017 |
| 954.225 | DKV Plzeň | DKV Brno PJ Horní Herpice | 15.12.2016 |
| 954.226 | DKV Plzeň | DKV Brno PJ Horní Herpice | 15.12.2016 |
| 854.223 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Brno PJ Horní Herpice | 14.12.2014 |
| 854.218 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Brno PJ Horní Herpice | 14.12.2014 |
| 854.217 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Brno PJ Horní Herpice | 14.12.2014 |
| 954.226 | DKV Olomouc | DKV Plzeň | 13.12.2014 |
| 954.225 | DKV Olomouc | DKV Plzeň | 13.12.2014 |
| 954.219 | DKV Olomouc | DKV Plzeň | 13.12.2014 |
| 954.218 | DKV Olomouc | DKV Plzeň | 13.12.2014 |
| 954.217 | DKV Olomouc | DKV Plzeň | 13.12.2014 |
| 854.212 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Brno PJ Horní Herpice | 5.12.2014 |
| 854.207 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Brno PJ Horní Herpice | 11.12.2013 |
| 954.215 | DKV Brno PJ Horní Herpice | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | 11.12.2013 |
| 854.217 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Česká Třebová PJ Liberec | 13.6.2013 |
| 954.202 | DKV Plzeň PJ Rakovník | DKV Brno PJ Horní Herpice | 17.1.2013 |
| 954.222 | DKV Brno PJ Horní Herpice | DKV Plzeň PJ Rakovník | 17.1.2013 |
| 954.202 | DKV Praha PJ Vrovice | DKV Plzeň PJ Rakovník | 20.12.2012 |
| 954.201 | DKV Plzeň PJ Rakovník | DKV Brno PJ Horní Herpice | 12.12.2012 |
| 954.203 | DKV Praha PJ Vrovice | DKV Plzeň PJ Rakovník | 9.12.2012 |
| 954.201 | DKV Praha PJ Vrovice | DKV Plzeň PJ Rakovník | 9.12.2012 |
| 854.216 | DKV Praha PJ Vrovice | Brno PJ Horní Herpice | 7.12.2012 |
| 854.007 | DKV Brno PJ Horní Herpice | DKV Praha PJ Vrovice | 6.12.2012 |
| 854.010 | DKV Brno PJ Horní Herpice | DKV Praha PJ Vrovice | 6.12.2012 |
| 954.221 | DKV Brno PJ Horní Herpice | DKV Plzeň PJ Rakovník | 26.11.2012 |
| 954.003 | DKV Olomouc | DKV Brno PJ Horní Herpice | 26.11.2012 |
| 954.003 | DKV Brno PJ Horní Herpice | DKV Olomouc | 7.3.2012 |
| 954.003 | DKV Olomouc | DKV Brno PJ Horní Herpice | 30.1.2012 |
| 854.217 | DKV Česká Třebová PJ Liberec | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | 20.1.2012 |
| 854.028 | DKV Plzeň | DKV Brno PJ Horní Herpice | 10.12.2011 |
| 854.026 | DKV Plzeň | DKV Brno PJ Horní Herpice | 10.12.2011 |
| 854.024 | DKV Plzeň | DKV Brno PJ Horní Herpice | 10.12.2011 |
| 954.003 | DKV Brno PJ Horní Herpice | DKV Olomouc | 3.12.2011 |
| 854.010 | DKV Plzeň | DKV Brno PJ Horní Herpice | 14.10.2011 |
| 954.003 | DKV Olomouc | DKV Brno PJ Horní Herpice | 4.11.2010 |
| 954.003 | DKV Brno PJ Horní Herpice | DKV Olomouc | 7.10.2010 |
| 954.204 | DKV Olomouc | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | 18.4.2010 |
| 954.204 | DKV Praha PJ Vrovice | DKV Olomouc | 3.1.2010 |
| 854.001 | DKV Brno PJ Horní Herpice | DKV Praha PJ Vrovice | 21.11.2009 |
| 854.030 | DKV Praha PJ Vrovice | DKV Brno PJ Horní Herpice | 21.11.2009 |
| 954.204 | DKV Olomouc | DKV Praha PJ Vrovice | 15.8.2009 |
| 954.204 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Olomouc | 26.3.2009 |
| 954.005 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Brno PJ Horní Herpice | 16.12.2008 |
| 854.008 | DKV Česká Třebová PJ Liberec | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | 13.12.2008 |
| 854.016 | DKV Česká Třebová PJ Liberec | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | 13.12.2008 |
| 854.017 | DKV Česká Třebová PJ Liberec | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | 13.12.2008 |
| 854.023 | DKV Česká Třebová PJ Liberec | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | 13.12.2008 |
| 854.223 | DKV Česká Třebová PJ Liberec | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | 13.12.2008 |
| 954.001 | DKV Olomouc | DKV Brno PJ Horní Herpice | 5.12.2008 |
| 954.203 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Praha PJ Vrovice | 4.12.2008 |
| 954.202 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Praha PJ Vrovice | 3.12.2008 |
| 954.006 | DKV Plzeň | DKV Brno PJ Horní Herpice | 1.12.2008 |
| 954.201 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Praha PJ Vrovice | 24.11.2008 |
| 954.004 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Brno PJ Horní Herpice | 7.12.2007 |
| 854.013 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Brno PJ Horní Herpice | 7.12.2007 |
| 954.202 | DKV Plzeň | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | 7.12.2007 |
| 954.201 | DKV Plzeň | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | 4.12.2007 |
| 954.001 | DKV Praha Vrovice | DKV Olomouc | 28.10.2007 |
| 954.006 | DKV Praha Vrovice | DKV Plzeň | 13.4.2007 |
| 854.028 | DKV Praha Vrovice | DKV Plzeň | 10.12.2006 |
| 854.209 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Brno PJ Horní Herpice | 10.12.2006 |
| 854.201 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Brno PJ Horní Herpice | 10.12.2006 |
| 854.024 | DKV Ústí nad Labem PJ Liberec | DKV Plzeň | 9.12.2006 |
| 854.010 | DKV Ústí nad Labem PJ Liberec | DKV Plzeň | 9.12.2006 |
| 854.007 | DKV Praha Vrovice | DKV Brno PJ Horní Herpice | 4.12.2006 |
| 854.001 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Brno PJ Horní Herpice | 1.12.2006 |
| 854.012 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Brno PJ Horní Herpice | 1.12.2006 |
| 854.025 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Brno PJ Horní Herpice | 1.12.2006 |
| 854.222 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Brno PJ Horní Herpice | 25.11.2006 |
| 854.206 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Brno PJ Horní Herpice | 2.11.2006 |
| 854.203 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Brno PJ Horní Herpice | 3.10.2006 |
| 854.008 | DKV Praha Vrovice | DKV Ústí nad Labem PJ Liberec | 13.4.2006 |
| 854.023 | DKV Praha Vrovicev | DKV Ústí nad Labem PJ Liberec | 13.4.2006 |
| 854.024 | DKV PRAHA Vrovice | DKV Ústí nad Labem PJ Liberec | 10.12.2005 |
| 854.010 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Ústí nad Labem PJ Liberec | 10.12.2005 |
| 854.217 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Ústí nad Labem PJ Liberec | 10.12.2005 |
| 854.218 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Ústí nad Labem PJ Liberec | 10.12.2005 |
| 854.202 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Ústí nad Labem PJ Liberec | 10.12.2005 |
| 854.016 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Ústí nad Labem PJ Liberec | 10.12.2005 |
| 854.017 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Ústí nad Labem PJ Liberec | 10.12.2005 |
| 854.223 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Ústí nad Labem PJ Liberec | 10.12.2005 |
| 854.007 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV PRAHA Vrovice | 24.11.2005 |
| 854.212 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Ústí nad Labem PJ Liberec | 21.11.2005 |
| 854.207 | DKV Praha Vrovice | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | 29.6.2005 |
| 854.008 | DKV Česká Třebová PJ Trutnov | DKV Praha Vrovice | 24.1.2005 |
| 854.030 | DKV Praha PJ Libeň | DKV Praha PJ Vrovice | 10.6.2001 |
| 854.024 | DKV Praha PJ Libeň | DKV Praha PJ Vrovice | 10.6.2001 |
| 854.216 | DKV Praha PJ Libeň | DKV Praha PJ Vrovice | 10.6.2001 |


